Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
Please check your entry and try again.
Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
Please check your entry and try again.
Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.
Searching...
Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
Please check your entry and try again.
Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
Please check your entry and try again.
Domain name suggestions may not always be available. Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.
 
                                             
                                            | Domain | New Price | Transfer | Renewal | 
|---|---|---|---|
| .com | ₦32,910.95 1 Year | ₦32,910.95 1 Year | ₦34,239.07 1 Year | 
| .net | ₦37,160.95 1 Year | ₦37,160.95 1 Year | ₦45,129.70 1 Year | 
| .org | ₦35,301.57 1 Year | ₦35,301.57 1 Year | ₦43,270.32 1 Year | 
| .biz | ₦53,629.70 1 Year | ₦53,629.70 1 Year | ₦65,051.57 1 Year | 
| .info | ₦69,035.95 1 Year | ₦74,879.70 1 Year | ₦83,379.70 1 Year | 
| .ca | ₦40,082.82 1 Year | ₦40,082.82 1 Year | ₦49,379.70 1 Year | 
| .co | ₦82,051.57 1 Year | ₦82,051.57 1 Year | ₦99,317.20 1 Year | 
| .ru | ₦12,723.45 1 Year | ₦0.00 1 Year | ₦16,442.20 1 Year | 
| .org.ru | ₦12,723.45 1 Year | ₦0.00 1 Year | ₦16,442.20 1 Year | 
| .nz | ₦43,270.32 1 Year | ₦0.00 1 Year | ₦51,239.07 1 Year | 
| .org.nz | ₦59,739.07 1 Year | ₦0.00 1 Year | ₦72,489.07 1 Year | 
| .nl | ₦26,535.95 1 Year | ₦26,535.95 1 Year | ₦32,910.95 1 Year | 
| .us | ₦23,879.70 1 Year | ₦23,879.70 1 Year | ₦29,723.45 1 Year | 
| .us.com | ₦53,098.45 1 Year | ₦53,098.45 1 Year | ₦64,520.32 1 Year | 
| .in | ₦32,379.70 1 Year | ₦32,379.70 1 Year | ₦39,817.20 1 Year | 
| .me.uk | ₦21,489.07 1 Year | ₦0.00 1 Year | ₦27,067.20 1 Year | 
| .co.uk | ₦21,489.07 1 Year | ₦0.00 1 Year | ₦27,067.20 1 Year | 
| .org.uk | ₦21,489.07 1 Year | ₦0.00 1 Year | ₦27,067.20 1 Year | 
| .net.in | ₦28,660.95 1 Year | ₦28,660.95 1 Year | ₦36,629.70 1 Year | 
| .co.in | ₦28,660.95 1 Year | ₦28,660.95 1 Year | ₦36,629.70 1 Year | 
| .org.in | ₦28,660.95 1 Year | ₦28,660.95 1 Year | ₦36,629.70 1 Year | 
| .firm.in | ₦28,660.95 1 Year | ₦28,660.95 1 Year | ₦36,629.70 1 Year | 
| .ind.in | ₦28,660.95 1 Year | ₦28,660.95 1 Year | ₦36,629.70 1 Year | 
| .za.com | ₦685,020.32 1 Year | ₦685,020.32 1 Year | ₦727,785.95 1 Year | 
| .ngo | ₦108,879.70 1 Year | ₦108,879.70 1 Year | ₦130,926.57 1 Year | 
| .name | ₦23,614.07 1 Year | ₦23,614.07 1 Year | ₦29,192.20 1 Year | 
| .gen.in | ₦28,660.95 1 Year | ₦28,660.95 1 Year | ₦36,629.70 1 Year | 
| .mx | ₦122,692.20 1 Year | ₦122,692.20 1 Year | ₦147,395.32 1 Year | 
| .org.mx | ₦36,364.07 1 Year | ₦64,254.70 1 Year | ₦77,801.57 1 Year | 
| .cn | ₦20,957.82 1 Year | ₦20,957.82 1 Year | ₦26,270.32 1 Year | 
| .cn.com | ₦97,723.45 1 Year | ₦105,957.82 1 Year | ₦127,473.45 1 Year | 
| .org.cn | ₦20,957.82 1 Year | ₦20,957.82 1 Year | ₦26,270.32 1 Year | 
| .sc | ₦278,879.70 1 Year | ₦278,879.70 1 Year | ₦333,332.82 1 Year | 
| .org.sc | ₦267,723.45 1 Year | ₦267,723.45 1 Year | ₦320,051.57 1 Year | 
| .eu | ₦18,832.82 1 Year | ₦18,832.82 1 Year | ₦23,614.07 1 Year | 
| .eu.com | ₦69,832.82 1 Year | ₦69,832.82 1 Year | ₦96,395.32 1 Year | 
| .me | ₦50,442.20 1 Year | ₦50,442.20 1 Year | ₦54,426.57 1 Year | 
| .tv | ₦89,223.45 1 Year | ₦89,223.45 1 Year | ₦107,551.57 1 Year | 
| .club | ₦53,098.45 1 Year | ₦53,098.45 1 Year | ₦63,192.20 1 Year | 
| .news | ₦71,692.20 1 Year | ₦71,692.20 1 Year | ₦84,973.45 1 Year | 
| .jobs | ₦343,160.95 1 Year | ₦343,160.95 1 Year | ₦409,832.82 1 Year | 
| .media | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦107,020.32 1 Year | 
| .press | ₦211,410.95 1 Year | ₦211,410.95 1 Year | ₦251,785.95 1 Year | 
| .one | ₦53,098.45 1 Year | ₦53,098.45 1 Year | ₦54,160.95 1 Year | 
| .care | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .com.au | ₦30,785.95 1 Year | ₦0.00 1 Year | ₦37,957.82 1 Year | 
| .com.de | ₦19,629.70 1 Year | ₦19,629.70 1 Year | ₦24,676.57 1 Year | 
| .br.com | ₦117,114.07 1 Year | ₦117,114.07 1 Year | ₦140,754.70 1 Year | 
| .com.br | ₦35,035.95 1 Year | ₦0.00 1 Year | ₦43,004.70 1 Year | 
| .com.ru | ₦12,723.45 1 Year | ₦0.00 1 Year | ₦16,442.20 1 Year | 
| .com.co | ₦36,364.07 1 Year | ₦36,364.07 1 Year | ₦44,598.45 1 Year | 
| .com.mx | ₦36,364.07 1 Year | ₦64,254.70 1 Year | ₦77,801.57 1 Year | 
| .uk | ₦21,489.07 1 Year | ₦0.00 1 Year | ₦27,067.20 1 Year | 
| .uk.com | ₦86,567.20 1 Year | ₦86,567.20 1 Year | ₦104,364.07 1 Year | 
| .uk.net | ₦685,020.32 1 Year | ₦685,020.32 1 Year | ₦727,785.95 1 Year | 
| .ws | ₦69,832.82 1 Year | ₦69,832.82 1 Year | ₦84,442.20 1 Year | 
| .pw | ₦55,754.70 1 Year | ₦55,754.70 1 Year | ₦66,114.07 1 Year | 
| .pro | ₦77,801.57 1 Year | ₦77,801.57 1 Year | ₦95,067.20 1 Year | 
| .live | ₦71,692.20 1 Year | ₦71,692.20 1 Year | ₦84,973.45 1 Year | 
| .fm | ₦326,426.57 1 Year | ₦326,426.57 1 Year | ₦389,910.95 1 Year | 
| .cc | ₦27,864.07 1 Year | ₦27,864.07 1 Year | ₦34,504.70 1 Year | 
| .mobi | ₦104,629.70 1 Year | ₦104,629.70 1 Year | ₦126,410.95 1 Year | 
| .ltd | ₦66,379.70 1 Year | ₦66,379.70 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | 
| .de | ₦19,629.70 1 Year | ₦19,629.70 1 Year | ₦24,676.57 1 Year | 
| .actor | ₦100,910.95 1 Year | ₦100,910.95 1 Year | ₦122,160.95 1 Year | 
| .art | ₦74,879.70 1 Year | ₦74,879.70 1 Year | ₦92,410.95 1 Year | 
| .audio | ₦354,317.20 1 Year | ₦354,317.20 1 Year | ₦423,114.07 1 Year | 
| .band | ₦66,379.70 1 Year | ₦66,379.70 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | 
| .events | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .gallery | ₦63,723.45 1 Year | ₦63,723.45 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | 
| .hiphop | ₦313,145.32 1 Year | ₦313,145.32 1 Year | ₦332,801.57 1 Year | 
| .photography | ₦82,317.20 1 Year | ₦82,317.20 1 Year | ₦95,598.45 1 Year | 
| .photos | ₦63,723.45 1 Year | ₦63,723.45 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | 
| .pictures | ₦34,504.70 1 Year | ₦34,504.70 1 Year | ₦42,473.45 1 Year | 
| .show | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .theater | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .theatre | ₦1,815,785.95 1 Year | ₦1,815,785.95 1 Year | ₦2,162,957.82 1 Year | 
| .video | ₦84,973.45 1 Year | ₦84,973.45 1 Year | ₦100,910.95 1 Year | 
| .blog | ₦69,832.82 1 Year | ₦69,832.82 1 Year | ₦84,442.20 1 Year | 
| .icu | ₦37,957.82 1 Year | ₦37,957.82 1 Year | ₦40,348.45 1 Year | 
| .io | ₦139,426.57 1 Year | ₦139,426.57 1 Year | ₦165,989.07 1 Year | 
| .online | ₦89,223.45 1 Year | ₦89,223.45 1 Year | ₦89,223.45 1 Year | 
| .site | ₦92,942.20 1 Year | ₦92,942.20 1 Year | ₦92,942.20 1 Year | 
| .top | ₦24,145.32 1 Year | ₦24,145.32 1 Year | ₦28,660.95 1 Year | 
| .vip | ₦48,848.45 1 Year | ₦48,848.45 1 Year | ₦60,270.32 1 Year | 
| .xyz | ₦40,879.70 1 Year | ₦40,879.70 1 Year | ₦50,707.82 1 Year | 
| .agency | ₦66,379.70 1 Year | ₦66,379.70 1 Year | ₦70,364.07 1 Year | 
| .associates | ₦90,285.95 1 Year | ₦90,285.95 1 Year | ₦108,879.70 1 Year | 
| .business | ₦31,848.45 1 Year | ₦31,848.45 1 Year | ₦37,160.95 1 Year | 
| .center | ₦61,067.20 1 Year | ₦61,067.20 1 Year | ₦74,348.45 1 Year | 
| .co.com | ₦69,832.82 1 Year | ₦69,832.82 1 Year | ₦84,442.20 1 Year | 
| .company | ₦34,504.70 1 Year | ₦34,504.70 1 Year | ₦42,473.45 1 Year | 
| .enterprises | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .foundation | ₦71,692.20 1 Year | ₦71,692.20 1 Year | ₦71,957.82 1 Year | 
| .gives | ₦75,410.95 1 Year | ₦75,410.95 1 Year | ₦91,082.82 1 Year | 
| .gmbh | ₦92,942.20 1 Year | ₦92,942.20 1 Year | ₦111,535.95 1 Year | 
| .industries | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .limited | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .ong | ₦108,879.70 1 Year | ₦108,879.70 1 Year | ₦130,926.57 1 Year | 
| .partners | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .sarl | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .solutions | ₦71,692.20 1 Year | ₦71,692.20 1 Year | ₦84,973.45 1 Year | 
| .srl | ₦92,145.32 1 Year | ₦92,145.32 1 Year | ₦111,004.70 1 Year | 
| .studio | ₦82,317.20 1 Year | ₦82,317.20 1 Year | ₦95,598.45 1 Year | 
| .trade | ₦71,160.95 1 Year | ₦71,160.95 1 Year | ₦97,723.45 1 Year | 
| .trading | ₦185,910.95 1 Year | ₦185,910.95 1 Year | ₦223,098.45 1 Year | 
| .amsterdam | ₦100,379.70 1 Year | ₦100,379.70 1 Year | ₦120,832.82 1 Year | 
| .bar | ₦178,473.45 1 Year | ₦178,473.45 1 Year | ₦213,801.57 1 Year | 
| .berlin | ₦135,176.57 1 Year | ₦135,176.57 1 Year | ₦143,676.57 1 Year | 
| .capetown | ₦55,754.70 1 Year | ₦55,754.70 1 Year | ₦67,707.82 1 Year | 
| .city | ₦61,067.20 1 Year | ₦61,067.20 1 Year | ₦74,348.45 1 Year | 
| .country | ₦7,474,687.50 1 Year | ₦7,474,687.50 1 Year | ₦9,028,593.75 1 Year | 
| .cymru | ₦41,942.20 1 Year | ₦41,942.20 1 Year | ₦51,239.07 1 Year | 
| .desi | ₦41,942.20 1 Year | ₦41,942.20 1 Year | ₦51,239.07 1 Year | 
| .durban | ₦55,754.70 1 Year | ₦55,754.70 1 Year | ₦67,707.82 1 Year | 
| .earth | ₦53,098.45 1 Year | ₦53,098.45 1 Year | ₦64,520.32 1 Year | 
| .global | ₦196,535.95 1 Year | ₦196,535.95 1 Year | ₦233,723.45 1 Year | 
| .international | ₦69,301.57 1 Year | ₦69,301.57 1 Year | ₦73,817.20 1 Year | 
| .joburg | ₦55,754.70 1 Year | ₦55,754.70 1 Year | ₦67,707.82 1 Year | 
| .kiwi | ₦86,567.20 1 Year | ₦86,567.20 1 Year | ₦104,364.07 1 Year | 
| .london | ₦114,457.82 1 Year | ₦114,457.82 1 Year | ₦137,567.20 1 Year | 
| .miami | ₦47,520.32 1 Year | ₦47,520.32 1 Year | ₦51,239.07 1 Year | 
| .nagoya | ₦58,410.95 1 Year | ₦58,410.95 1 Year | ₦71,692.20 1 Year | 
| .nyc | ₦94,004.70 1 Year | ₦94,004.70 1 Year | ₦113,660.95 1 Year | 
| .place | ₦47,785.95 1 Year | ₦47,785.95 1 Year | ₦50,442.20 1 Year | 
| .quebec | ₦83,645.32 1 Year | ₦83,645.32 1 Year | ₦100,910.95 1 Year | 
| .scot | ₦83,645.32 1 Year | ₦83,645.32 1 Year | ₦99,582.82 1 Year | 
| .tokyo | ₦58,410.95 1 Year | ₦58,410.95 1 Year | ₦71,692.20 1 Year | 
| .town | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .vegas | ₦139,426.57 1 Year | ₦139,426.57 1 Year | ₦167,317.20 1 Year | 
| .wales | ₦41,942.20 1 Year | ₦41,942.20 1 Year | ₦51,239.07 1 Year | 
| .world | ₦91,348.45 1 Year | ₦91,348.45 1 Year | ₦100,910.95 1 Year | 
| .coach | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .cricket | ₦71,160.95 1 Year | ₦71,160.95 1 Year | ₦84,707.82 1 Year | 
| .fans | ₦184,051.57 1 Year | ₦184,051.57 1 Year | ₦220,442.20 1 Year | 
| .football | ₦63,723.45 1 Year | ₦63,723.45 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | 
| .futbol | ₦34,504.70 1 Year | ₦34,504.70 1 Year | ₦42,473.45 1 Year | 
| .golf | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .hockey | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .racing | ₦71,160.95 1 Year | ₦71,160.95 1 Year | ₦97,723.45 1 Year | 
| .rodeo | ₦119,504.70 1 Year | ₦119,504.70 1 Year | ₦143,676.57 1 Year | 
| .run | ₦56,817.20 1 Year | ₦56,817.20 1 Year | ₦60,535.95 1 Year | 
| .ski | ₦144,473.45 1 Year | ₦144,473.45 1 Year | ₦164,660.95 1 Year | 
| .soccer | ₦63,723.45 1 Year | ₦63,723.45 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | 
| .team | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .tennis | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .yoga | ₦83,910.95 1 Year | ₦83,910.95 1 Year | ₦101,176.57 1 Year | 
| .chat | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .click | ₦28,660.95 1 Year | ₦28,660.95 1 Year | ₦31,317.20 1 Year | 
| .cloud | ₦53,098.45 1 Year | ₦53,098.45 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | 
| .codes | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .computer | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .digital | ₦91,348.45 1 Year | ₦91,348.45 1 Year | ₦96,926.57 1 Year | 
| .domains | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .host | ₦270,114.07 1 Year | ₦270,114.07 1 Year | ₦321,645.32 1 Year | 
| .network | ₦75,676.57 1 Year | ₦75,676.57 1 Year | ₦80,457.82 1 Year | 
| .software | ₦82,317.20 1 Year | ₦82,317.20 1 Year | ₦100,910.95 1 Year | 
| .systems | ₦69,035.95 1 Year | ₦69,035.95 1 Year | ₦82,317.20 1 Year | 
| .tech | ₦164,129.70 1 Year | ₦164,129.70 1 Year | ₦164,129.70 1 Year | 
| .technology | ₦63,192.20 1 Year | ₦63,192.20 1 Year | ₦67,176.57 1 Year | 
| .tube | ₦69,832.82 1 Year | ₦71,160.95 1 Year | ₦84,442.20 1 Year | 
| .viajes | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .webcam | ₦71,160.95 1 Year | ₦71,160.95 1 Year | ₦97,723.45 1 Year | 
| .website | ₦79,660.95 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | 
| .apartments | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .app | ₦48,848.45 1 Year | ₦48,848.45 1 Year | ₦59,739.07 1 Year | 
| .archi | ₦225,754.70 1 Year | ₦225,754.70 1 Year | ₦262,942.20 1 Year | 
| .attorney | ₦128,270.32 1 Year | ₦128,270.32 1 Year | ₦154,035.95 1 Year | 
| .auto | ₦7,251,535.95 1 Year | ₦7,251,535.95 1 Year | ₦8,634,114.07 1 Year | 
| .builders | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .cab | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .career | ₦265,067.20 1 Year | ₦265,067.20 1 Year | ₦316,864.07 1 Year | 
| .careers | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .catering | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .claims | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .cleaning | ₦164,660.95 1 Year | ₦164,660.95 1 Year | ₦164,660.95 1 Year | 
| .clinic | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .construction | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .consulting | ₦106,223.45 1 Year | ₦106,223.45 1 Year | ₦124,817.20 1 Year | 
| .contractors | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .delivery | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .dental | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .dentist | ₦156,957.82 1 Year | ₦156,957.82 1 Year | ₦166,785.95 1 Year | 
| .design | ₦140,754.70 1 Year | ₦140,754.70 1 Year | ₦168,645.32 1 Year | 
| .direct | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .directory | ₦56,817.20 1 Year | ₦56,817.20 1 Year | ₦60,535.95 1 Year | 
| .doctor | ₦276,223.45 1 Year | ₦276,223.45 1 Year | ₦329,348.45 1 Year | 
| .download | ₦71,160.95 1 Year | ₦71,160.95 1 Year | ₦84,707.82 1 Year | 
| ₦63,723.45 1 Year | ₦63,723.45 1 Year | ₦74,348.45 1 Year | |
| .energy | ₦257,629.70 1 Year | ₦257,629.70 1 Year | ₦308,098.45 1 Year | 
| .engineer | ₦82,317.20 1 Year | ₦82,317.20 1 Year | ₦100,910.95 1 Year | 
| .engineering | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .expert | ₦131,989.07 1 Year | ₦131,989.07 1 Year | ₦140,223.45 1 Year | 
| .express | ₦84,973.45 1 Year | ₦84,973.45 1 Year | ₦90,285.95 1 Year | 
| .farm | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .fit | ₦89,754.70 1 Year | ₦89,754.70 1 Year | ₦108,614.07 1 Year | 
| .fitness | ₦77,004.70 1 Year | ₦88,160.95 1 Year | ₦93,739.07 1 Year | 
| .flights | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .florist | ₦78,864.07 1 Year | ₦78,864.07 1 Year | ₦83,645.32 1 Year | 
| .flowers | ₦354,317.20 1 Year | ₦354,317.20 1 Year | ₦423,114.07 1 Year | 
| .gift | ₦47,520.32 1 Year | ₦47,520.32 1 Year | ₦57,879.70 1 Year | 
| .glass | ₦138,098.45 1 Year | ₦138,098.45 1 Year | ₦159,348.45 1 Year | 
| .graphics | ₦63,723.45 1 Year | ₦63,723.45 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | 
| .guide | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .guitars | ₦354,317.20 1 Year | ₦354,317.20 1 Year | ₦423,114.07 1 Year | 
| .health | ₦193,348.45 1 Year | ₦193,348.45 1 Year | ₦231,598.45 1 Year | 
| .healthcare | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .help | ₦76,739.07 1 Year | ₦76,739.07 1 Year | ₦92,942.20 1 Year | 
| .hospital | ₦132,785.95 1 Year | ₦132,785.95 1 Year | ₦159,348.45 1 Year | 
| .hosting | ₦1,062,739.07 1 Year | ₦1,062,739.07 1 Year | ₦1,265,145.32 1 Year | 
| .institute | ₦63,723.45 1 Year | ₦63,723.45 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | 
| .insure | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .law | ₦264,801.57 1 Year | ₦264,801.57 1 Year | ₦316,598.45 1 Year | 
| .lawyer | ₦128,270.32 1 Year | ₦128,270.32 1 Year | ₦154,035.95 1 Year | 
| .legal | ₦153,770.32 1 Year | ₦153,770.32 1 Year | ₦163,332.82 1 Year | 
| .life | ₦79,660.95 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | ₦95,598.45 1 Year | 
| .limo | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .link | ₦25,207.82 1 Year | ₦25,207.82 1 Year | ₦31,317.20 1 Year | 
| .management | ₦63,723.45 1 Year | ₦63,723.45 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | 
| .marketing | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .memorial | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .photo | ₦78,864.07 1 Year | ₦78,864.07 1 Year | ₦91,082.82 1 Year | 
| .physio | ₦217,520.32 1 Year | ₦217,520.32 1 Year | ₦260,285.95 1 Year | 
| .pics | ₦79,395.32 1 Year | ₦79,395.32 1 Year | ₦95,864.07 1 Year | 
| .productions | ₦88,160.95 1 Year | ₦88,160.95 1 Year | ₦93,739.07 1 Year | 
| .rehab | ₦87,629.70 1 Year | ₦87,629.70 1 Year | ₦106,223.45 1 Year | 
| .rentals | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .repair | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .rest | ₦89,223.45 1 Year | ₦89,223.45 1 Year | ₦107,551.57 1 Year | 
| .salon | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .security | ₦7,251,535.95 1 Year | ₦7,251,535.95 1 Year | ₦8,634,114.07 1 Year | 
| .services | ₦88,160.95 1 Year | ₦88,160.95 1 Year | ₦93,739.07 1 Year | 
| .sexy | ₦9,201,223.45 1 Year | ₦9,201,223.45 1 Year | ₦10,953,817.20 1 Year | 
| .support | ₦63,723.45 1 Year | ₦63,723.45 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | 
| .surgery | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .tattoo | ₦108,879.70 1 Year | ₦108,879.70 1 Year | ₦130,926.57 1 Year | 
| .taxi | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .tips | ₦66,379.70 1 Year | ₦66,379.70 1 Year | ₦70,364.07 1 Year | 
| .tours | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .training | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .vet | ₦91,348.45 1 Year | ₦91,348.45 1 Year | ₦100,910.95 1 Year | 
| .vin | ₦128,801.57 1 Year | ₦128,801.57 1 Year | ₦136,770.32 1 Year | 
| .work | ₦31,848.45 1 Year | ₦31,848.45 1 Year | ₦39,285.95 1 Year | 
| .works | ₦84,973.45 1 Year | ₦84,973.45 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .accountant | ₦71,160.95 1 Year | ₦71,160.95 1 Year | ₦84,707.82 1 Year | 
| .accountants | ₦252,317.20 1 Year | ₦252,317.20 1 Year | ₦302,785.95 1 Year | 
| .capital | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .cash | ₦78,864.07 1 Year | ₦78,864.07 1 Year | ₦94,270.32 1 Year | 
| .credit | ₦257,629.70 1 Year | ₦257,629.70 1 Year | ₦308,098.45 1 Year | 
| .creditcard | ₦432,942.20 1 Year | ₦432,942.20 1 Year | ₦515,285.95 1 Year | 
| .estate | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .exchange | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .finance | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .financial | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .fund | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .gold | ₦252,317.20 1 Year | ₦252,317.20 1 Year | ₦302,785.95 1 Year | 
| .investments | ₦254,973.45 1 Year | ₦254,973.45 1 Year | ₦302,785.95 1 Year | 
| .loan | ₦71,160.95 1 Year | ₦71,160.95 1 Year | ₦97,723.45 1 Year | 
| .loans | ₦257,629.70 1 Year | ₦257,629.70 1 Year | ₦308,098.45 1 Year | 
| .money | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .mortgage | ₦134,910.95 1 Year | ₦134,910.95 1 Year | ₦151,379.70 1 Year | 
| .tax | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .academy | ₦103,832.82 1 Year | ₦103,832.82 1 Year | ₦110,207.82 1 Year | 
| .college | ₦178,473.45 1 Year | ₦178,473.45 1 Year | ₦213,801.57 1 Year | 
| .courses | ₦96,395.32 1 Year | ₦96,395.32 1 Year | ₦116,051.57 1 Year | 
| .degree | ₦108,879.70 1 Year | ₦108,879.70 1 Year | ₦130,926.57 1 Year | 
| .education | ₦75,676.57 1 Year | ₦75,676.57 1 Year | ₦80,457.82 1 Year | 
| .mba | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .school | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
| .schule | ₦63,723.45 1 Year | ₦63,723.45 1 Year | ₦79,660.95 1 Year | 
| .science | ₦71,160.95 1 Year | ₦71,160.95 1 Year | ₦97,723.45 1 Year | 
| .shiksha | ₦48,848.45 1 Year | ₦48,848.45 1 Year | ₦59,473.45 1 Year | 
| .study | ₦94,535.95 1 Year | ₦94,535.95 1 Year | ₦113,129.70 1 Year | 
| .university | ₦247,004.70 1 Year | ₦247,004.70 1 Year | ₦294,817.20 1 Year | 
| .beer | ₦86,832.82 1 Year | ₦86,832.82 1 Year | ₦105,692.20 1 Year | 
| .cafe | ₦100,645.32 1 Year | ₦100,645.32 1 Year | ₦107,020.32 1 Year | 
| .coffee | ₦84,973.45 1 Year | ₦84,973.45 1 Year | ₦103,567.20 1 Year | 
